Рубин - Мордовия 637 (Чемпионат России) | ФК Уфа - Торпедо Москва 562 (Чемпионат России) |
Арсенал Тула - ФК Ростов 727 (Чемпионат России) | Урал - Спартак Москва 1059 (Чемпионат России) |
Локомотив Москва - Терек 496 (Чемпионат России) | ФК Краснодар - Зенит 690 (Чемпионат России) |
ЦСКА Москва - Кубань 512 (Чемпионат России) | Амкар - Динамо Москва 755 (Чемпионат России) |
Реал Сосьедад - Хетафе 584 (Чемпионат Испании) | Вильярреал - Альмерия 680 (Чемпионат Испании) |
Эльче - Севилья 470 (Чемпионат Испании) | Депортиво - Валенсия 570 (Чемпионат Испании) |
Атлетико Мадрид - Эспаньол 668 (Чемпионат Испании) | Кордоба - Малага 472 (Чемпионат Испании) |
Барселона - Эйбар 567 (Чемпионат Испании) | Атлетик - Сельта 585 (Чемпионат Испании) |
Леванте - Реал Мадрид 626 (Чемпионат Испании) | Гранада - Райо Вальекано 516 (Чемпионат Испании) |
Австрия - Россия 920 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Хорватия - Азербайджан 581 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Мальта - Италия 564 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Норвегия - Болгария 495 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Уэльс - Кипр 551 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Босния и Герцоговина - Бельгия 476 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Исландия - Нидерланды 548 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Андорра - Израиль 825 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Латвия - Турция 462 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Казахстан - Чехия 572 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Люксембург - Испания 407 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Литва - Словения 467 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Швеция - Лихтенштейн 728 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Беларусь - Словакия 543 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Россия - Молдавия 510 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Эстония - Англия 402 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Австрия - Черногория 631 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Украина - Македония 842 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Сев. Ирландия - Фареры 549 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Албания - Дания 596 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Финляндия - Греция 491 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Польша - Германия 675 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Армения - Сербия 723 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Румыния - Венгрия 593 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Шотландия - Грузия 543 (ЕВРО-2016 (Отбор)) | Ирландия - Гибралтар 440 (ЕВРО-2016 (Отбор)) |
Падерборн - Айнтрахт Фр 430 (Чемпионат Германии) | Гамбург - Хоффенхайм 528 (Чемпионат Германии) |
Шальке 04 - Герта 612 (Чемпионат Германии) | Ганновер 96 - Боруссия М 531 (Чемпионат Германии) |
Майнц - Аугсбург 485 (Чемпионат Германии) | Штутгарт - Байер 618 (Чемпионат Германии) |
Кельн - Боруссия Д 540 (Чемпионат Германии) | Фрайбург - Вольфсбург 452 (Чемпионат Германии) |
Бавария - Вердер 516 (Чемпионат Германии) | Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 550 (Чемпионат Англии) |
Сток Сити - Суонси Сити 446 (Чемпионат Англии) | КПР - Ливерпуль 560 (Чемпионат Англии) |
Ньюкасл - Лестер 658 (Чемпионат Англии) | Саутгемптон - Сандерленд 430 (Чемпионат Англии) |
Эвертон - Астон Вилла 511 (Чемпионат Англии) | Арсенал - Халл 586 (Чемпионат Англии) |
Кристалл Пэлэс - Челси 523 (Чемпионат Англии) | Бернли - Вест Хэм 572 (Чемпионат Англии) |
Манчестер Сити - Тоттенхэм 1199 (Чемпионат Англии) | Галатасарай - Боруссия Дортмунд 412 (Лига Чемпионов) |
Атлетико Мадрид - Мальмё 562 (Лига Чемпионов) | Олимпиакос - Ювентус 668 (Лига Чемпионов) |
Лудогорец Разград - Базель 519 (Лига Чемпионов) | Ливерпуль - Реал Мадрид 605 (Лига Чемпионов) |
Байер - Зенит 544 (Лига Чемпионов) | Монако - Бенфика 517 (Лига Чемпионов) |
Андерлехт - Арсенал 647 (Лига Чемпионов) | Рома - Бавария 691 (Лига Чемпионов) |
АПОЭЛ - ПСЖ 613 (Лига Чемпионов) | Барселона - Аякс 507 (Лига Чемпионов) |
Шальке 04 - Спортинг 485 (Лига Чемпионов) | Челси - Марибор 475 (Лига Чемпионов) |
БАТЭ - Шахтер Донецк 578 (Лига Чемпионов) | Порту - Атлетик 498 (Лига Чемпионов) |
ЦСКА Москва - Манчестер Сити 616 (Лига Чемпионов) | Боруссия М - Аполлон 421 (Лига Европы) |
Вильярреал - Цюрих 614 (Лига Европы) | Торино - ХИК 587 (Лига Европы) |
Брюгге - ФК Копенгаген 609 (Лига Европы) | Тоттенхэм - Астерас Триполис 515 (Лига Европы) |
Партизан - Бешикташ 465 (Лига Европы) | Селтик - Астра Джурджу 434 (Лига Европы) |
Зальцбург - Динамо Загреб 729 (Лига Европы) | Эшторил - Динамо Москва 441 (Лига Европы) |
ПСВ Эйндховен - Панатинаикос 448 (Лига Европы) | Интер - Сент-Этьен 469 (Лига Европы) |
Днепр - Карабах 511 (Лига Европы) | Янг Бойз - Наполи 527 (Лига Европы) |
Трабзонспор - Локерен 474 (Лига Европы) | ПАОК - Фиорентина 736 (Лига Европы) |
Риека - Фейеноорд 564 (Лига Европы) | Стандард - Севилья 536 (Лига Европы) |
Лилль - Эвертон 469 (Лига Европы) | Слован Бр - Спарта Прага 727 (Лига Европы) |
Ольборг - Динамо Киев 514 (Лига Европы) | Стяуа - Риу Аве 489 (Лига Европы) |
Динамо Минск - Генгам 736 (Лига Европы) | ФК Краснодар - Вольфсбург 458 (Лига Европы) |
Металлист - Легия 525 (Лига Европы) | Гринвич Боро - Редхилл 479 (Кубок Англии) |
Кингстониан - Истбурн Боро 467 (Кубок Англии) | Уайтхок - Челмсфорд 524 (Кубок Англии) |
Саттон - Бургесс Хилл 455 (Кубок Англии) | Сент-Олбанс - Брэкли Таун 496 (Кубок Англии) |
Хэрроу Боро - Уолтхэм Эбби 443 (Кубок Англии) | Эббсфлит Юн - Бейсингсток 544 (Кубок Англии) |
Бат Сити - Шортвуд Юнайтед 455 (Кубок Англии) | Флаквел Хит - Вестон СМ 421 (Кубок Англии) |
Нидхэм Маркет - Уитхэм Таун 447 (Кубок Англии) | Мейденхед - Госпорт Боро 458 (Кубок Англии) |
Уингейт энд Финчли - Хавант 544 (Кубок Англии) | Биллерикэй - Веймут 511 (Кубок Англии) |
Ист Таррок Юн - Тутинг 418 (Кубок Англии) | Уилланд Роверс - Авли ФК 522 (Кубок Англии) |
Конкорд Рэйнджерс - Винчестер Сити 478 (Кубок Англии) | Чиппенхэм Таун - Хемель Хемпстэд 508 (Кубок Англии) |
Стэйнс Таун - Глостер Сити 544 (Кубок Англии) | Эвешем Юн - Челфонт Ст Питер 695 (Кубок Англии) |
Биглисвэйд Таун - Мэидстоун Юн 517 (Кубок Англии) | Фром Таун - Бохэм Вуд 466 (Кубок Англии) |
Бартон Роверс - Канвей Айленд 531 (Кубок Англии) | Дорчестер - Хендон 464 (Кубок Англии) |
Грейс Атлетик - Бромли 481 (Кубок Англии) | Спеннимур Таун - Эштон Юн 449 (Кубок Англии) |
Гейнсборо - Марин 414 (Кубок Англии) | Кингз Лин - Ланкастер 527 (Кубок Англии) |
Бембер Бридж - Чорли 431 (Кубок Англии) | Лик Таун - Бостон Юн 423 (Кубок Англии) |
Колвин Бэй - Уоррингтон Таун 444 (Кубок Англии) | Стокпорт - Илкстон 418 (Кубок Англии) |
Микловер Спортс - Блайт Спартанс 430 (Кубок Англии) | Филд - Бакстон 501 (Кубок Англии) |
Шилдон - Стоурбридж 484 (Кубок Англии) | Гайзли - Хейлзоуин Таун 445 (Кубок Англии) |
Лимингтон - Вустер Сити 484 (Кубок Англии) | Барвелл - Карзон Эштон 416 (Кубок Англии) |
Тамворт - Лоустофт Таун 562 (Кубок Англии) | Норт Ферриби Юн - Грентхем 446 (Кубок Англии) |
Кубань - Волга НН 612 (Чемпионат России) | Рубин - ФК Краснодар 663 (Чемпионат России) |
ЦСКА Москва - Терек 514 (Чемпионат России) | Амкар - Анжи 584 (Чемпионат России) |
Спартак Москва - Зенит 685 (Чемпионат России) | Крылья Советов - Динамо Москва 493 (Чемпионат России) |
Томь - Локомотив 586 (Чемпионат России) | Волынь - Динамо Киев 614 (Чемпионат Украины) |
Черноморец - Севастополь 436 (Чемпионат Украины) | Металлург Донецк - Металлист 851 (Чемпионат Украины) |
Говерла-Закарпатье - Шахтер Донецк 462 (Чемпионат Украины) | Ворскла - Карпаты 713 (Чемпионат Украины) |
Заря - Таврия 588 (Чемпионат Украины) | Ильичевец - Металлург Зп 419 (Чемпионат Украины) |
Сент-Этьен - Лион 500 (Чемпионат Франции) | Марсель - Сошо 450 (Чемпионат Франции) |
Бордо - Нант 415 (Чемпионат Франции) | Тулуза - Аяччо 542 (Чемпионат Франции) |
Валансьен - Монпелье 514 (Чемпионат Франции) | Лорьен - Реймс 483 (Чемпионат Франции) |
Генгам - Лилль 700 (Чемпионат Франции) | Бастия - Ренн 508 (Чемпионат Франции) |
ПСЖ - Ницца 811 (Чемпионат Франции) | Монако - Эвиан 418 (Чемпионат Франции) |
Фиорентина - Сампдория 444 (Чемпионат Италии) | Ювентус - Наполи 681 (Чемпионат Италии) |
Аталанта - Болонья 824 (Чемпионат Италии) | Рома - Сассуоло 554 (Чемпионат Италии) |
Кьево - Милан 668 (Чемпионат Италии) | Кальяри - Торино 482 (Чемпионат Италии) |
Парма - Лацио 445 (Чемпионат Италии) | Дженоа - Верона 553 (Чемпионат Италии) |
Интер - Ливорно 848 (Чемпионат Италии) | Катания - Удинезе 533 (Чемпионат Италии) |
Бетис - Барселона 826 (Чемпионат Испании) | Вильярреал - Атлетико Мадрид 577 (Чемпионат Испании) |
Валенсия - Вальядолид 528 (Чемпионат Испании) | Эспаньол - Севилья 566 (Чемпионат Испании) |
Сельта - Райо Вальекано 395 (Чемпионат Испании) | Атлетик Б - Леванте 595 (Чемпионат Испании) |
Хетафе - Эльче 478 (Чемпионат Испании) | Реал Мадрид - Реал Сосьедад 935 (Чемпионат Испании) |
Гранада - Малага 451 (Чемпионат Испании) | Осасуна - Альмерия 487 (Чемпионат Испании) |
Фрайбург - Штутгарт 452 (Чемпионат Германии) | Майнц - Айнтрахт Фр 436 (Чемпионат Германии) |
Боруссия М - Нюрнберг 2362 (Чемпионат Германии) | Бавария - Аугсбург 456 (Чемпионат Германии) |
Хоффенхайм - Герта 494 (Чемпионат Германии) | Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1216 (Чемпионат Германии) |
Байер - Гамбург 680 (Чемпионат Германии) | Шальке 04 - Вердер 659 (Чемпионат Германии) |
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 483 (Чемпионат Германии) | Манчестер Юнайтед - Арсенал 771 (Чемпионат Англии) |
Суонси Сити - Сток Сити 617 (Чемпионат Англии) | Сандерленд - Манчестер Сити 564 (Чемпионат Англии) |
Тоттенхэм - Ньюкасл 521 (Чемпионат Англии) | Норвич - Вест Хэм 488 (Чемпионат Англии) |
Саутгемптон - Халл 446 (Чемпионат Англии) | Ливерпуль - Фулхэм 529 (Чемпионат Англии) |
Кристалл Пэлэс - Эвертон 795 (Чемпионат Англии) | Челси - Вест Бромвич 649 (Чемпионат Англии) |
Астон Вилла - Кардифф Сити 512 (Чемпионат Англии) | Наполи - Марсель 560 (Лига Чемпионов) |
Атлетико Мадрид - Аустрия 530 (Лига Чемпионов) | Аякс - Селтик 721 (Лига Чемпионов) |
Барселона - Милан 606 (Лига Чемпионов) | Базель - Стяуа 584 (Лига Чемпионов) |
Челси - Шальке 04 971 (Лига Чемпионов) | Боруссия Дортмунд - Арсенал 680 (Лига Чемпионов) |
Зенит - Порту 637 (Лига Чемпионов) | Ювентус - Реал Мадрид 1402 (Лига Чемпионов) |
ФК Копенгаген - Галатасарай 632 (Лига Чемпионов) | ПСЖ - Андерлехт 738 (Лига Чемпионов) |
Олимпиакос - Бенфика 526 (Лига Чемпионов) | Манчестер Сити - ЦСКА Москва 907 (Лига Чемпионов) |
Виктория Пльзень - Бавария 627 (Лига Чемпионов) | Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 479 (Лига Чемпионов) |
Шахтер Днонецк - Байер 564 (Лига Чемпионов) | Донбасс - Сибирь 725 (Хоккей (КХЛ)) |
Медвешчак - Металлург Нк 625 (Хоккей (КХЛ)) | Динамо-Минск - Адмирал 1059 (Хоккей (КХЛ)) |
Спартак Москва - Амур 1018 (Хоккей (КХЛ)) | СКА - Слован Бр 1406 (Хоккей (КХЛ)) |
Локомотив Яр - ЦСКА 1203 (Хоккей (КХЛ)) | Атлант - Лев 748 (Хоккей (КХЛ)) |
Северсталь - Динамо Рига 1479 (Хоккей (КХЛ)) | Югра - Трактор 847 (Хоккей (КХЛ)) |
Барыс - Салават Юлаев 1459 (Хоккей (КХЛ)) | Автомобилист - Металлург Мг 1223 (Хоккей (КХЛ)) |
Авангард - Нефтехимик 1714 (Хоккей (КХЛ)) | Тоттенхэм - Шериф 484 (Лига Европы) |
Риека - Лион 505 (Лига Европы) | Гимараеш - Бетис 511 (Лига Европы) |
Легия - Трабзонспор 461 (Лига Европы) | Лацио - Аполлон 429 (Лига Европы) |
Тромсе - Анжи 511 (Лига Европы) | Маккаби Хайфа - ПАОК 486 (Лига Европы) |
АЗ Алкмар - Шахтер Караганда 498 (Лига Европы) | Эшторил - Фрайбург 480 (Лига Европы) |
Севилья - Слован Либерец 509 (Лига Европы) | Тун - Динамо Киев 573 (Лига Европы) |
Рапид Вена - Генк 588 (Лига Европы) | Ст. Галлен - Валенсия 579 (Лига Европы) |
Лудогорец Разград - Черноморец 463 (Лига Европы) | ПСВ Эйндховен - Динамо Загреб 506 (Лига Европы) |
Эсбьерг - Эльфсборг 491 (Лига Европы) | Стандард - Зальцбург 491 (Лига Европы) |
Марибор - Зюлте-Варегем 503 (Лига Европы) | Днепр - Пасош Феррейра 573 (Лига Европы) |
Пандури - Фиорентина 537 (Лига Европы) | Маккаби Тель-Авив - Айнтрахт Фр 447 (Лига Европы) |
АПОЭЛ - Бордо 542 (Лига Европы) | Кубань - Суонси Сити 840 (Лига Европы) |
Рубин - Уиган Атлетик 555 (Лига Европы) | Португалия - Швеция 664 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Исландия - Хорватия 631 (Чемпионат Мира (Отбор)) | Украина - Франция 587 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Греция - Румыния 505 (Чемпионат Мира (Отбор)) | Мексика - Новая Зеландия 571 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Иордания - Уругвай 623 (Чемпионат Мира (Отбор)) | Алжир - Буркина Фасо 777 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Египет - Гана 522 (Чемпионат Мира (Отбор)) | Камерун - Тунис 505 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Сенегал - Кот-д'Ивуар 650 (Чемпионат Мира (Отбор)) | Нигерия - Эфиопия 511 (Чемпионат Мира (Отбор)) |
Терек - Крылья Советов 647 (Чемпионат России) | Анжи - Урал 1078 (Чемпионат России) |
Спартак Москва - Локомотив 944 (Чемпионат России) | ФК Ростов - Рубин 939 (Чемпионат России) |
ФК Краснодар - Кубань 709 (Чемпионат России) | Зенит - Амкар 1171 (Чемпионат России) |
Динамо Москва - Томь 565 (Чемпионат России) | Волга НН - ЦСКА Москва 598 (Чемпионат России) |
Вердер - Ганновер 96 788 (Чемпионат Германии) | Аугсбург - Майнц 584 (Чемпионат Германии) |
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 631 (Чемпионат Германии) | Айнтрахт Брауншвейг - Байер 1121 (Чемпионат Германии) |
Гамбург - Боруссия Менхенгладбах 520 (Чемпионат Германии) | Герта - Шальке 04 555 (Чемпионат Германии) |
Хоффенхайм - Бавария 541 (Чемпионат Германии) | Нюрнберг - Фрайбург 514 (Чемпионат Германии) |
Боруссия Дортмунд - Штутгарт 663 (Чемпионат Германии) |